-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Dati attuali |
Grafico interattivo |
Tabelle interattive |
Intervallo periodo |
Rapporti |
Tendenze |
Previsioni |
![]() Condizioni attuali |
![]() Previsione a breve termine |
![]() Previsione a lungo termine |
![]() Riepilogo previsioni |
![]() Medie di stazione |
![]() Informazioni sulla stazione |
![]() Almanac |
![]() |
|||||||||||
28.5 °C | 57.0 % | 1009.5 hPa | 1.4 km/h (ESE) | 0.0 mm/h | 31.5 °C | 19.2 °C |
29.6 / 18.4 °C | |
59.9 % | |
1013.0 hPa | |
0.7 km/h | |
0.0 mm | |
31.5 / 19.5 °C | |
16.6 / 13.7 °C |
30.0 / 17.9 °C | |
64.4 % | |
1012.7 hPa | |
0.8 km/h | |
0.0 mm | |
32.3 / 19.2 °C | |
18.2 / 14.0 °C |
29.7 / 18.0 °C | |
66.7 % | |
1012.7 hPa | |
0.8 km/h | |
0.2 mm | |
32.4 / 19.5 °C | |
18.4 / 14.8 °C |
30.2 / 18.2 °C | |
70.2 % | |
1012.9 hPa | |
0.4 km/h | |
0.8 mm | |
32.8 / 19.9 °C | |
18.6 / 15.3 °C |
29.4 / 18.1 °C | |
72.8 % | |
1014.2 hPa | |
0.4 km/h | |
0.8 mm | |
32.2 / 20.0 °C | |
19.0 / 15.7 °C |
29.6 / 17.8 °C | |
68.3 % | |
1014.4 hPa | |
0.4 km/h | |
0.6 mm | |
32.0 / 19.5 °C | |
17.6 / 15.3 °C |
31.3 / 17.6 °C | |
64.8 % | |
1015.1 hPa | |
0.5 km/h | |
0.1 mm | |
33.9 / 19.3 °C | |
18.5 / 14.9 °C |
32.9 / 18.0 °C | |
62.8 % | |
1016.2 hPa | |
0.5 km/h | |
0.1 mm | |
35.1 / 19.8 °C | |
18.9 / 15.4 °C |
30.8 / 20.2 °C | |
66.0 % | |
1016.4 hPa | |
0.6 km/h | |
0.4 mm | |
33.6 / 22.2 °C | |
20.6 / 16.0 °C |
Max | 35.0 °C (2024) | |
Min | 13.3 °C (2022) | |
Max | 88 % (2019) | |
Min | 29 % (2022) | |
Max | 1019.3 hPa (2022) | |
Min | 1009.7 hPa (2019) | |
Max | 9.3 km/h (2021) | |
Max | 13.0 km/h (2021) | |
Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
Max | 37.7 °C (2024) | |
Min | 13.3 °C (2022) | |
Max | 21.3 °C (2025) | |
Min | 8.2 °C (2020) |
Max | 35.7 °C (2024) | |
Min | 15.0 °C (2020) | |
Max | 87 % (2025) | |
Min | 30 % (2022) | |
Max | 1016.3 hPa (2021) | |
Min | 1006.3 hPa (2019) | |
Max | 6.4 km/h (2021) | |
Max | 11.0 km/h (2020) | |
Max | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
Max | 39.7 °C (2024) | |
Min | 15.5 °C (2020) | |
Max | 22.6 °C (2023) | |
Min | 9.8 °C (2019, 2022) |
Max | 37.1 °C (2023) | |
Min | 16.0 °C (2020) | |
Max | 88 % (2021) | |
Min | 32 % (2023) | |
Max | 1016.8 hPa (2023) | |
Min | 1007.3 hPa (2019) | |
Max | 6.9 km/h (2021) | |
Max | 11.1 km/h (2021) | |
Max | 0.5 mm (2019, 2021) | |
Max | 41.7 °C (2023) | |
Min | 17.1 °C (2019) | |
Max | 22.9 °C (2022) | |
Min | 10.4 °C (2019) |
Max | 37.0 °C (2023) | |
Min | 14.0 °C (2019) | |
Max | 94 % (2020, 2021) | |
Min | 32 % (2019) | |
Max | 1017.6 hPa (2022, 2023) | |
Min | 1006.4 hPa (2021) | |
Max | 6.0 km/h (2020) | |
Max | 9.3 km/h (2023) | |
Max | 3.6 mm (2020) | |
Max | 41.4 °C (2023) | |
Min | 14.2 °C (2019) | |
Max | 24.5 °C (2024) | |
Min | 10.4 °C (2019) |
Max | 37.5 °C (2023) | |
Min | 15.0 °C (2019) | |
Max | 95 % (2021) | |
Min | 41 % (2022, 2024) | |
Max | 1017.6 hPa (2022, 2023) | |
Min | 1010.8 hPa (2020) | |
Max | 6.9 km/h (2019) | |
Max | 9.3 km/h (2019, 2024) | |
Max | 3.3 mm (2021) | |
Max | 43.1 °C (2023) | |
Min | 15.5 °C (2019) | |
Max | 26.1 °C (2023) | |
Min | 11.0 °C (2019) |
Max | 35.5 °C (2023) | |
Min | 15.5 °C (2019) | |
Max | 96 % (2021) | |
Min | 26 % (2022) | |
Max | 1017.8 hPa (2019) | |
Min | 1010.8 hPa (2023) | |
Max | 8.7 km/h (2019, 2023) | |
Max | 14.8 km/h (2019) | |
Max | 3.8 mm (2021) | |
Max | 41.9 °C (2023) | |
Min | 16.3 °C (2019) | |
Max | 26.3 °C (2023) | |
Min | 10.0 °C (2022) |
Max | 35.2 °C (2022) | |
Min | 15.0 °C (2020) | |
Max | 91 % (2021) | |
Min | 23 % (2022) | |
Max | 1021.3 hPa (2021) | |
Min | 1007.8 hPa (2024) | |
Max | 7.9 km/h (2024) | |
Max | 11.1 km/h (2024) | |
Max | 0.8 mm (2024) | |
Max | 39.6 °C (2023) | |
Min | 15.6 °C (2020) | |
Max | 24.1 °C (2023) | |
Min | 9.4 °C (2022) |
Max | 34.6 °C (2022) | |
Min | 16.3 °C (2021) | |
Max | 89 % (2021) | |
Min | 29 % (2021) | |
Max | 1022.7 hPa (2021) | |
Min | 1008.2 hPa (2024) | |
Max | 6.1 km/h (2019) | |
Max | 9.3 km/h (2019, 2022, 2023) | |
Max | 0.3 mm (2019) | |
Max | 37.2 °C (2022) | |
Min | 17.7 °C (2021) | |
Max | 22.5 °C (2023) | |
Min | 12.5 °C (2021) |
Max | 35.3 °C (2022) | |
Min | 17.0 °C (2020) | |
Max | 93 % (2024) | |
Min | 25 % (2020) | |
Max | 1022.7 hPa (2021) | |
Min | 1007.9 hPa (2024) | |
Max | 8.2 km/h (2019) | |
Max | 11.1 km/h (2023) | |
Max | 1.2 mm (2023) | |
Max | 39.4 °C (2022) | |
Min | 18.2 °C (2020) | |
Max | 24.7 °C (2023) | |
Min | 10.5 °C (2020) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 28.0 | 17.6 | 88.0 | 38.0 | 1011.7 | 1009.7 | 3.2 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 19.1 | 17.2 | 11.4 |
2020 | 29.0 | 17.0 | 71.0 | 35.0 | 1014.6 | 1010.5 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 30.9 | 17.0 | 15.9 | 8.2 |
2021 | 27.3 | 19.6 | 85.0 | 47.0 | 1015.9 | 1010.8 | 9.3 | 13.0 | 0.0 | 29.1 | 20.0 | 19.9 | 11.6 |
2022 | 31.5 | 13.3 | 80.0 | 28.5 | 1019.3 | 1013.9 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 31.9 | 13.3 | 15.6 | 9.6 |
2023 | 33.4 | 20.7 | 80.0 | 40.0 | 1015.9 | 1014.3 | 4.7 | 7.2 | 0.0 | 36.6 | 23.1 | 20.3 | 15.0 |
2024 | 35.0 | 18.3 | 82.0 | 35.0 | 1012.4 | 1010.4 | 4.7 | 5.5 | 0.0 | 37.7 | 20.0 | 20.9 | 15.1 |
2025 | 30.9 | 18.5 | 80.5 | 55.0 | 1012.5 | 1010.0 | 4.0 | 7.2 | 0.0 | 35.0 | 19.9 | 21.3 | 12.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 29.0 | 17.0 | 72.0 | 37.0 | 1011.1 | 1006.3 | 4.0 | 7.2 | 0.0 | 30.0 | 17.5 | 15.8 | 9.8 |
2020 | 29.0 | 15.0 | 83.0 | 45.5 | 1015.2 | 1012.2 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 30.4 | 15.5 | 17.5 | 11.5 |
2021 | 26.3 | 19.0 | 75.0 | 57.0 | 1016.3 | 1013.9 | 6.4 | 9.3 | 0.0 | 28.3 | 19.6 | 17.1 | 12.8 |
2022 | 32.3 | 15.1 | 80.0 | 29.5 | 1014.6 | 1011.5 | 6.1 | 9.3 | 0.0 | 34.0 | 15.6 | 20.0 | 9.8 |
2023 | 34.9 | 17.8 | 83.0 | 40.0 | 1016.0 | 1014.4 | 4.0 | 7.2 | 0.0 | 38.2 | 19.1 | 22.6 | 13.5 |
2024 | 35.7 | 19.6 | 85.0 | 33.5 | 1012.8 | 1010.4 | 4.0 | 9.3 | 0.0 | 39.7 | 22.0 | 21.6 | 15.7 |
2025 | 28.6 | 19.6 | 87.0 | 57.0 | 1011.8 | 1009.5 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 31.9 | 22.1 | 19.5 | 17.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 25.0 | 16.6 | 82.0 | 46.0 | 1013.1 | 1007.3 | 5.8 | 9.3 | 0.5 | 26.1 | 17.1 | 16.6 | 10.4 |
2020 | 28.0 | 16.0 | 87.0 | 40.0 | 1014.9 | 1012.2 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 30.3 | 17.2 | 18.1 | 11.5 |
2021 | 26.6 | 17.1 | 88.0 | 46.0 | 1014.6 | 1010.8 | 6.9 | 11.1 | 0.5 | 28.1 | 18.3 | 17.5 | 13.7 |
2022 | 33.7 | 18.0 | 85.0 | 46.0 | 1014.9 | 1012.9 | 5.5 | 7.2 | 0.0 | 38.3 | 19.7 | 22.9 | 15.0 |
2023 | 37.1 | 18.6 | 86.0 | 32.0 | 1016.8 | 1014.7 | 3.2 | 5.5 | 0.0 | 41.7 | 20.6 | 22.8 | 15.7 |
2024 | 35.0 | 19.9 | 81.0 | 40.0 | 1012.8 | 1010.8 | 4.3 | 7.2 | 0.0 | 39.3 | 21.9 | 22.0 | 15.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 29.6 | 14.0 | 79.0 | 32.0 | 1013.4 | 1011.4 | 4.3 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 14.2 | 14.5 | 10.4 |
2020 | 28.0 | 17.0 | 94.0 | 46.0 | 1012.9 | 1009.8 | 6.0 | 9.0 | 3.6 | 30.2 | 18.7 | 17.9 | 14.7 |
2021 | 25.6 | 17.7 | 94.0 | 61.0 | 1013.9 | 1006.4 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 27.6 | 19.4 | 17.8 | 15.1 |
2022 | 35.6 | 19.4 | 85.0 | 36.0 | 1017.6 | 1014.6 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 38.7 | 21.6 | 22.3 | 16.3 |
2023 | 37.0 | 19.2 | 85.0 | 37.0 | 1017.6 | 1015.9 | 5.5 | 9.3 | 0.0 | 41.4 | 21.2 | 22.9 | 15.8 |
2024 | 35.0 | 19.6 | 82.5 | 46.0 | 1014.8 | 1012.2 | 4.0 | 7.2 | 0.0 | 40.3 | 21.8 | 24.5 | 15.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 27.2 | 15.0 | 80.0 | 47.0 | 1014.8 | 1011.7 | 6.9 | 9.3 | 0.3 | 29.2 | 15.5 | 17.8 | 11.0 |
2020 | 27.0 | 16.0 | 93.0 | 44.0 | 1014.2 | 1010.8 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 28.5 | 17.4 | 16.8 | 12.8 |
2021 | 25.2 | 17.3 | 95.0 | 61.0 | 1014.6 | 1011.9 | 4.0 | 5.5 | 3.3 | 27.5 | 19.0 | 18.5 | 15.3 |
2022 | 33.2 | 18.7 | 87.0 | 41.0 | 1017.6 | 1015.6 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 36.2 | 20.9 | 19.4 | 15.7 |
2023 | 37.5 | 20.5 | 86.0 | 42.0 | 1017.6 | 1014.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 43.1 | 23.4 | 26.1 | 18.0 |
2024 | 35.4 | 21.0 | 88.0 | 41.0 | 1015.7 | 1013.6 | 5.5 | 9.3 | 0.0 | 40.6 | 24.1 | 24.4 | 18.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 30.8 | 15.5 | 85.0 | 36.0 | 1017.8 | 1014.4 | 8.7 | 14.8 | 0.0 | 32.6 | 16.3 | 19.3 | 12.6 |
2020 | 28.0 | 16.0 | 87.0 | 37.0 | 1015.9 | 1013.2 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 28.4 | 17.0 | 15.8 | 10.6 |
2021 | 24.4 | 16.0 | 96.0 | 69.0 | 1016.9 | 1012.2 | 2.1 | 5.5 | 3.8 | 27.5 | 17.7 | 19.7 | 15.4 |
2022 | 33.9 | 17.7 | 78.0 | 26.0 | 1017.3 | 1014.2 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 18.8 | 16.3 | 10.0 |
2023 | 35.5 | 21.5 | 88.0 | 46.0 | 1016.0 | 1010.8 | 8.7 | 11.1 | 0.0 | 41.9 | 24.8 | 26.3 | 19.0 |
2024 | 34.7 | 20.5 | 85.0 | 39.0 | 1015.3 | 1011.2 | 4.0 | 5.5 | 0.0 | 38.8 | 23.1 | 22.0 | 16.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 31.6 | 16.3 | 89.0 | 30.0 | 1020.2 | 1017.2 | 5.8 | 7.2 | 0.0 | 33.8 | 17.7 | 19.6 | 10.4 |
2020 | 31.0 | 15.0 | 85.0 | 32.0 | 1018.6 | 1015.2 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 33.3 | 15.6 | 17.5 | 10.6 |
2021 | 30.0 | 17.0 | 91.0 | 45.0 | 1021.3 | 1016.6 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 32.4 | 18.7 | 18.1 | 15.5 |
2022 | 35.2 | 16.1 | 78.0 | 23.0 | 1016.9 | 1013.9 | 2.9 | 3.5 | 0.0 | 35.9 | 16.8 | 16.1 | 9.4 |
2023 | 34.8 | 20.7 | 87.0 | 47.0 | 1011.1 | 1008.6 | 4.7 | 7.2 | 0.0 | 39.6 | 22.6 | 24.1 | 15.8 |
2024 | 32.6 | 21.3 | 85.0 | 45.0 | 1012.1 | 1007.8 | 7.9 | 11.1 | 0.8 | 36.9 | 24.0 | 22.2 | 17.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 33.6 | 17.7 | 86.0 | 30.0 | 1021.2 | 1018.8 | 6.1 | 9.3 | 0.3 | 36.5 | 19.4 | 20.6 | 13.1 |
2020 | 33.0 | 17.0 | 85.0 | 30.0 | 1019.0 | 1016.4 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 35.4 | 18.4 | 18.3 | 12.8 |
2021 | 33.1 | 16.3 | 89.0 | 29.0 | 1022.7 | 1020.3 | 4.7 | 7.2 | 0.0 | 35.6 | 17.7 | 19.9 | 12.5 |
2022 | 34.6 | 17.5 | 79.0 | 34.0 | 1015.9 | 1013.2 | 4.3 | 9.3 | 0.0 | 37.2 | 18.8 | 21.2 | 13.6 |
2023 | 34.5 | 20.7 | 87.0 | 32.0 | 1012.4 | 1010.0 | 4.8 | 9.3 | 0.0 | 36.7 | 23.5 | 22.5 | 13.4 |
2024 | 32.5 | 19.1 | 87.0 | 48.0 | 1010.3 | 1008.2 | 4.5 | 7.2 | 0.0 | 36.9 | 21.4 | 22.2 | 16.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max % ![]() |
Min % ![]() |
Max hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Max km/h ![]() |
Max km/h ![]() |
Max mm ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
Max °C ![]() |
Min °C ![]() |
2019 | 33.8 | 18.8 | 82.0 | 36.0 | 1021.2 | 1018.2 | 8.2 | 9.3 | 0.0 | 36.5 | 20.6 | 22.0 | 15.2 |
2020 | 34.0 | 17.0 | 85.0 | 25.0 | 1018.3 | 1014.2 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 36.1 | 18.2 | 19.2 | 10.5 |
2021 | 32.8 | 18.1 | 86.0 | 31.0 | 1022.7 | 1020.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 34.7 | 19.9 | 20.7 | 13.0 |
2022 | 35.3 | 20.0 | 83.0 | 33.0 | 1015.2 | 1013.2 | 6.1 | 9.3 | 0.0 | 39.4 | 22.1 | 23.9 | 16.1 |
2023 | 33.4 | 25.6 | 86.0 | 41.5 | 1016.5 | 1011.9 | 7.2 | 11.1 | 1.2 | 38.2 | 28.3 | 24.7 | 13.4 |
2024 | 28.2 | 20.2 | 93.0 | 55.0 | 1011.8 | 1007.9 | 6.1 | 9.3 | 0.9 | 31.5 | 23.4 | 20.7 | 18.2 |
|
Origine dati
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsioni: 2025-07-15 12.23
Dati stazione: 2025-07-15 12.23 ![]() Reloading cache... |
![]() |
2025-07-15 12.23 |
|
ONLINE
|