Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


12.3 °C 94.0 % 1016.6 hPa 2.1 km/h (SSE) 0.0 mm/h 12.3 °C 11.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

16 Dic
11.6 / 4.7 °C
77.4 %
1024.4 hPa
0.6 km/h
24.6 mm
10.2 / 3.2 °C
4.7 / 2.8 °C
17 Dic
13.2 / 5.9 °C
79.8 %
1025.4 hPa
0.8 km/h
40.4 mm
12.1 / 4.6 °C
6.7 / 3.9 °C
18 Dic
12.4 / 5.8 °C
76.1 %
1026.5 hPa
0.7 km/h
0.0 mm
11.2 / 4.4 °C
5.0 / 3.0 °C
19 Dic
11.9 / 4.4 °C
81.9 %
1024.1 hPa
0.4 km/h
4.3 mm
10.8 / 3.1 °C
5.9 / 2.6 °C
20 Dic
11.5 / 5.5 °C
84.3 %
1018.1 hPa
1.3 km/h
0.7 mm
10.4 / 4.1 °C
6.8 / 3.9 °C
21 Dic
11.5 / 5.6 °C
83.4 %
1018.1 hPa
1.7 km/h
28.5 mm
10.5 / 4.0 °C
7.1 / 4.1 °C
22 Dic
12.1 / 6.9 °C
83.3 %
1015.3 hPa
2.1 km/h
18.8 mm
11.0 / 5.6 °C
7.9 / 5.3 °C
23 Dic
12.0 / 7.6 °C
84.2 %
1013.6 hPa
1.4 km/h
1.2 mm
11.2 / 6.5 °C
7.9 / 5.8 °C
24 Dic
11.6 / 8.1 °C
80.4 %
1016.2 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
10.4 / 7.0 °C
7.1 / 5.8 °C

Informazioni sulla stazione




Mar
16 Dic
Max 19.0 °C (2019)
Min -0.2 °C (2018)
Max 94 % (2019)
Min 46 % (2019)
Max 1040.0 hPa (2021)
Min 1010.8 hPa (2025)
Max 8.0 km/h (2019)
Max 13.0 km/h (2023)
Max 171.0 mm (2025)
Max 18.3 °C (2019)
Min -2.5 °C (2018)
Max 10.8 °C (2019)
Min -3.0 °C (2018)
Mer
17 Dic
Max 18.0 °C (2019)
Min 0.9 °C (2020)
Max 98 % (2018)
Min 48 % (2024)
Max 1041.3 hPa (2021)
Min 1006.7 hPa (2018)
Max 16.3 km/h (2018)
Max 20.1 km/h (2018)
Max 163.6 mm (2018)
Max 17.2 °C (2019)
Min -1.1 °C (2020)
Max 11.5 °C (2025)
Min -0.3 °C (2020)
Gio
18 Dic
Max 18.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2020)
Max 96 % (2022)
Min 36 % (2023)
Max 1040.3 hPa (2021)
Min 1015.5 hPa (2018)
Max 9.3 km/h (2018)
Max 11.1 km/h (2018, 2021)
Max 0.3 mm (2018)
Max 18.2 °C (2019)
Min -2.1 °C (2020)
Max 10.6 °C (2019)
Min -2.1 °C (2021)
Ven
19 Dic
Max 16.5 °C (2023)
Min -0.2 °C (2018)
Max 96 % (2019)
Min 41 % (2023)
Max 1039.6 hPa (2021)
Min 1008.0 hPa (2024)
Max 12.0 km/h (2019)
Max 15.0 km/h (2019)
Max 30.0 mm (2019)
Max 15.1 °C (2023)
Min -2.4 °C (2018)
Max 9.9 °C (2019)
Min -1.5 °C (2018)
Sab
20 Dic
Max 14.0 °C (2019)
Min 0.6 °C (2022)
Max 97 % (2019)
Min 52 % (2021)
Max 1033.2 hPa (2021)
Min 1002.2 hPa (2024)
Max 22.0 km/h (2019)
Max 31.0 km/h (2019)
Max 4.3 mm (2019)
Max 13.0 °C (2019, 2024)
Min -1.4 °C (2022)
Max 11.5 °C (2024)
Min -0.4 °C (2022)
Dom
21 Dic
Max 16.0 °C (2019)
Min 0.9 °C (2022)
Max 95 % (2019, 2020)
Min 46 % (2018)
Max 1035.9 hPa (2021)
Min 998.3 hPa (2019)
Max 16.0 km/h (2019)
Max 28.0 km/h (2019)
Max 199.4 mm (2019)
Max 16.0 °C (2019)
Min -1.1 °C (2022)
Max 13.2 °C (2019)
Min -0.1 °C (2022, 2024)
Lun
22 Dic
Max 16.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2024)
Max 96 % (2020)
Min 57 % (2024)
Max 1036.9 hPa (2021)
Min 989.2 hPa (2019)
Max 22.0 km/h (2019)
Max 33.0 km/h (2019)
Max 127.5 mm (2019)
Max 15.8 °C (2019)
Min -2.2 °C (2024)
Max 13.2 °C (2019)
Min -1.5 °C (2024)
Mar
23 Dic
Max 14.8 °C (2023)
Min 2.0 °C (2021)
Max 95 % (2019)
Min 57 % (2019)
Max 1037.3 hPa (2021)
Min 990.8 hPa (2024)
Max 13.4 km/h (2024)
Max 27.7 km/h (2024)
Max 5.6 mm (2019)
Max 14.7 °C (2022)
Min 0.1 °C (2021)
Max 11.7 °C (2018)
Min 0.1 °C (2024)
Mer
24 Dic
Max 15.9 °C (2022)
Min 1.0 °C (2019)
Max 95 % (2019)
Min 37 % (2019)
Max 1034.9 hPa (2021)
Min 997.3 hPa (2024)
Max 14.0 km/h (2019)
Max 18.0 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 16.5 °C (2022)
Min -0.9 °C (2019)
Max 12.4 °C (2022)
Min -1.5 °C (2019)

16 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.2 -0.2 85.0 50.0 1016.8 1012.8 5.0 7.2 1.0 7.1 -2.5 4.9 -3.0
2019 19.0 7.0 94.0 46.0 1019.0 1016.6 8.0 11.0 0.0 18.3 5.8 10.8 4.3
2020 15.5 0.4 92.0 57.0 1031.8 1028.5 3.5 5.5 0.0 14.7 -1.7 7.5 -1.1
2021 9.0 7.1 89.0 72.0 1040.0 1037.3 2.9 5.5 0.0 8.0 6.0 5.5 3.8
2023 8.4 5.4 86.0 58.0 1029.6 1019.9 7.6 13.0 0.3 6.6 3.2 4.5 -0.1
2024 12.7 3.5 89.0 52.0 1031.7 1026.5 3.2 5.5 0.0 11.1 1.8 6.3 1.4
2025 11.8 3.7 93.0 84.0 1016.1 1010.8 2.9 5.5 171.0 11.9 2.1 10.7 2.1
9.2, 19.0, 15.5, 9.0, 8.4, 12.7, 11.8
-0.2, 7.0, 0.4, 7.1, 5.4, 3.5, 3.7
85.0, 94.0, 92.0, 89.0, 86.0, 89.0, 93.0
50.0, 46.0, 57.0, 72.0, 58.0, 52.0, 84.0
1016.8, 1019.0, 1031.8, 1040.0, 1029.6, 1031.7, 1016.1
1012.8, 1016.6, 1028.5, 1037.3, 1019.9, 1026.5, 1010.8
5.0, 8.0, 3.5, 2.9, 7.6, 3.2, 2.9
7.2, 11.0, 5.5, 5.5, 13.0, 5.5, 5.5
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 171.0
7.1, 18.3, 14.7, 8.0, 6.6, 11.1, 11.9
-2.5, 5.8, -1.7, 6.0, 3.2, 1.8, 2.1
4.9, 10.8, 7.5, 5.5, 4.5, 6.3, 10.7
-3.0, 4.3, -1.1, 3.8, -0.1, 1.4, 2.1

17 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.0 5.7 98.0 75.0 1015.8 1006.7 16.3 20.1 163.6 11.9 3.3 10.2 1.7
2019 18.0 5.0 90.0 54.0 1018.0 1015.6 10.0 13.0 0.0 17.2 3.5 10.3 3.2
2020 13.7 0.9 93.0 62.0 1033.2 1030.8 1.1 1.8 0.0 13.0 -1.1 7.1 -0.3
2021 12.7 6.2 80.0 62.0 1041.3 1038.3 3.2 5.5 0.0 11.4 4.5 5.7 1.8
2022 12.9 6.7 94.0 80.0 1016.9 1012.2 2.9 3.5 10.2 12.9 5.7 10.6 5.8
2023 10.3 5.0 81.0 63.0 1033.6 1028.8 4.0 7.2 0.0 8.8 2.7 4.7 -0.1
2024 15.3 1.6 91.0 48.0 1031.7 1026.4 4.7 9.3 0.0 14.0 -0.4 8.9 -0.1
2025 12.5 10.6 94.0 94.0 1016.8 1011.5 5.0 7.2 149.4 12.6 10.6 11.5 9.7
12.0, 18.0, 13.7, 12.7, 12.9, 10.3, 15.3, 12.5
5.7, 5.0, 0.9, 6.2, 6.7, 5.0, 1.6, 10.6
98.0, 90.0, 93.0, 80.0, 94.0, 81.0, 91.0, 94.0
75.0, 54.0, 62.0, 62.0, 80.0, 63.0, 48.0, 94.0
1015.8, 1018.0, 1033.2, 1041.3, 1016.9, 1033.6, 1031.7, 1016.8
1006.7, 1015.6, 1030.8, 1038.3, 1012.2, 1028.8, 1026.4, 1011.5
16.3, 10.0, 1.1, 3.2, 2.9, 4.0, 4.7, 5.0
20.1, 13.0, 1.8, 5.5, 3.5, 7.2, 9.3, 7.2
163.6, 0.0, 0.0, 0.0, 10.2, 0.0, 0.0, 149.4
11.9, 17.2, 13.0, 11.4, 12.9, 8.8, 14.0, 12.6
3.3, 3.5, -1.1, 4.5, 5.7, 2.7, -0.4, 10.6
10.2, 10.3, 7.1, 5.7, 10.6, 4.7, 8.9, 11.5
1.7, 3.2, -0.3, 1.8, 5.8, -0.1, -0.1, 9.7

18 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.2 3.1 79.0 57.0 1021.6 1015.5 9.3 11.1 0.3 7.1 1.1 2.0 -1.0
2019 18.0 10.0 89.0 59.0 1018.3 1016.6 5.0 7.0 0.0 18.2 9.5 10.6 7.5
2020 12.5 0.0 94.0 65.0 1034.2 1031.8 2.6 3.5 0.0 11.7 -2.1 6.5 -1.0
2021 8.8 5.0 80.0 48.0 1040.3 1037.6 6.4 11.1 0.0 6.7 2.7 3.6 -2.1
2022 12.0 4.7 96.0 81.5 1025.4 1016.6 2.9 5.5 0.0 11.8 3.3 9.6 3.8
2023 14.0 3.6 88.0 36.0 1032.0 1026.4 3.5 5.5 0.0 11.9 1.7 4.7 -1.2
2024 13.5 5.3 92.0 71.5 1026.9 1021.5 4.7 7.2 0.0 12.7 4.0 8.8 4.1
9.2, 18.0, 12.5, 8.8, 12.0, 14.0, 13.5
3.1, 10.0, 0.0, 5.0, 4.7, 3.6, 5.3
79.0, 89.0, 94.0, 80.0, 96.0, 88.0, 92.0
57.0, 59.0, 65.0, 48.0, 81.5, 36.0, 71.5
1021.6, 1018.3, 1034.2, 1040.3, 1025.4, 1032.0, 1026.9
1015.5, 1016.6, 1031.8, 1037.6, 1016.6, 1026.4, 1021.5
9.3, 5.0, 2.6, 6.4, 2.9, 3.5, 4.7
11.1, 7.0, 3.5, 11.1, 5.5, 5.5, 7.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.1, 18.2, 11.7, 6.7, 11.8, 11.9, 12.7
1.1, 9.5, -2.1, 2.7, 3.3, 1.7, 4.0
2.0, 10.6, 6.5, 3.6, 9.6, 4.7, 8.8
-1.0, 7.5, -1.0, -2.1, 3.8, -1.2, 4.1

19 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 2.8 -0.2 92.0 79.0 1021.6 1020.5 0.0 0.0 0.0 0.8 -2.4 -0.2 -1.5
2019 11.0 8.0 96.0 85.0 1017.3 1012.9 12.0 15.0 30.0 11.0 7.2 9.9 7.2
2020 11.5 1.4 94.0 72.0 1033.2 1031.2 0.3 1.8 0.0 10.8 -0.5 7.2 0.4
2021 11.9 3.5 83.0 46.0 1039.6 1031.3 3.6 7.2 0.0 9.9 1.6 2.8 0.3
2022 11.7 3.9 92.0 72.0 1026.4 1024.4 2.4 5.5 0.0 11.0 2.3 7.0 2.7
2023 16.5 1.0 86.0 41.0 1026.3 1016.6 1.1 1.8 0.0 15.1 -1.1 5.0 -1.3
2024 12.1 5.9 92.0 66.0 1021.5 1008.0 9.3 11.1 0.0 11.2 4.8 9.3 4.7
2.8, 11.0, 11.5, 11.9, 11.7, 16.5, 12.1
-0.2, 8.0, 1.4, 3.5, 3.9, 1.0, 5.9
92.0, 96.0, 94.0, 83.0, 92.0, 86.0, 92.0
79.0, 85.0, 72.0, 46.0, 72.0, 41.0, 66.0
1021.6, 1017.3, 1033.2, 1039.6, 1026.4, 1026.3, 1021.5
1020.5, 1012.9, 1031.2, 1031.3, 1024.4, 1016.6, 1008.0
0.0, 12.0, 0.3, 3.6, 2.4, 1.1, 9.3
0.0, 15.0, 1.8, 7.2, 5.5, 1.8, 11.1
0.0, 30.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
0.8, 11.0, 10.8, 9.9, 11.0, 15.1, 11.2
-2.4, 7.2, -0.5, 1.6, 2.3, -1.1, 4.8
-0.2, 9.9, 7.2, 2.8, 7.0, 5.0, 9.3
-1.5, 7.2, 0.4, 0.3, 2.7, -1.3, 4.7

20 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.0 9.0 97.0 68.0 1012.9 1006.1 22.0 31.0 4.3 13.0 8.5 10.3 7.2
2020 13.0 2.1 95.0 66.0 1032.2 1029.5 1.1 1.8 0.0 12.3 0.3 7.3 1.2
2021 13.3 3.8 87.0 52.0 1033.2 1028.8 7.2 11.1 0.0 12.0 1.7 5.8 1.0
2022 12.7 0.6 94.0 68.0 1024.7 1019.0 0.3 1.8 0.0 12.1 -1.4 7.9 -0.4
2023 13.7 1.5 92.0 62.0 1017.0 1007.7 4.8 5.5 0.0 12.9 -0.5 7.9 0.1
2024 13.1 3.1 96.0 62.0 1008.2 1002.2 11.9 16.6 0.0 13.0 1.5 11.5 2.4
14.0, 13.0, 13.3, 12.7, 13.7, 13.1
9.0, 2.1, 3.8, 0.6, 1.5, 3.1
97.0, 95.0, 87.0, 94.0, 92.0, 96.0
68.0, 66.0, 52.0, 68.0, 62.0, 62.0
1012.9, 1032.2, 1033.2, 1024.7, 1017.0, 1008.2
1006.1, 1029.5, 1028.8, 1019.0, 1007.7, 1002.2
22.0, 1.1, 7.2, 0.3, 4.8, 11.9
31.0, 1.8, 11.1, 1.8, 5.5, 16.6
4.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.0, 12.3, 12.0, 12.1, 12.9, 13.0
8.5, 0.3, 1.7, -1.4, -0.5, 1.5
10.3, 7.3, 5.8, 7.9, 7.9, 11.5
7.2, 1.2, 1.0, -0.4, 0.1, 2.4

21 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.4 9.6 82.0 46.0 1025.3 1023.6 4.3 5.5 0.0 12.5 8.3 6.9 2.6
2019 16.0 11.0 95.0 68.0 1006.1 998.3 16.0 28.0 199.4 16.0 8.6 13.2 8.6
2020 13.0 4.9 95.0 75.0 1033.2 1030.8 2.6 3.5 0.0 12.7 3.6 8.8 3.8
2021 8.8 2.4 92.0 72.0 1035.9 1032.5 2.1 3.5 0.0 7.5 0.6 4.2 1.1
2022 12.2 0.9 94.0 70.0 1019.0 1013.2 10.5 14.8 0.0 11.5 -1.1 8.1 -0.1
2023 14.0 3.6 92.0 66.0 1009.9 1005.4 6.9 11.1 0.0 13.1 2.0 8.4 2.4
2024 8.4 1.7 94.0 65.0 1018.6 1008.2 5.8 9.3 0.0 6.7 -0.3 3.5 -0.1
14.4, 16.0, 13.0, 8.8, 12.2, 14.0, 8.4
9.6, 11.0, 4.9, 2.4, 0.9, 3.6, 1.7
82.0, 95.0, 95.0, 92.0, 94.0, 92.0, 94.0
46.0, 68.0, 75.0, 72.0, 70.0, 66.0, 65.0
1025.3, 1006.1, 1033.2, 1035.9, 1019.0, 1009.9, 1018.6
1023.6, 998.3, 1030.8, 1032.5, 1013.2, 1005.4, 1008.2
4.3, 16.0, 2.6, 2.1, 10.5, 6.9, 5.8
5.5, 28.0, 3.5, 3.5, 14.8, 11.1, 9.3
0.0, 199.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.5, 16.0, 12.7, 7.5, 11.5, 13.1, 6.7
8.3, 8.6, 3.6, 0.6, -1.1, 2.0, -0.3
6.9, 13.2, 8.8, 4.2, 8.1, 8.4, 3.5
2.6, 8.6, 3.8, 1.1, -0.1, 2.4, -0.1

22 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.3 9.7 95.0 78.0 1024.6 1021.2 9.3 13.0 3.8 11.9 8.4 9.9 7.0
2019 16.0 10.0 92.0 69.0 999.0 989.2 22.0 33.0 127.5 15.8 6.0 13.2 6.1
2020 14.9 3.6 96.0 64.0 1033.5 1031.8 5.8 7.2 0.0 14.4 2.1 8.8 2.6
2021 10.1 1.3 91.0 63.0 1036.9 1034.2 0.6 1.8 0.0 8.7 -0.7 4.2 -0.1
2022 13.7 9.2 93.0 77.0 1013.6 1011.2 3.5 5.5 0.0 13.8 8.7 10.1 7.9
2023 15.4 10.1 90.0 71.0 1006.7 1002.1 5.6 9.3 0.0 15.3 9.3 10.9 7.2
2024 11.3 0.0 93.0 57.0 1018.0 999.2 11.9 16.6 0.0 10.5 -2.2 9.5 -1.5
12.3, 16.0, 14.9, 10.1, 13.7, 15.4, 11.3
9.7, 10.0, 3.6, 1.3, 9.2, 10.1, 0.0
95.0, 92.0, 96.0, 91.0, 93.0, 90.0, 93.0
78.0, 69.0, 64.0, 63.0, 77.0, 71.0, 57.0
1024.6, 999.0, 1033.5, 1036.9, 1013.6, 1006.7, 1018.0
1021.2, 989.2, 1031.8, 1034.2, 1011.2, 1002.1, 999.2
9.3, 22.0, 5.8, 0.6, 3.5, 5.6, 11.9
13.0, 33.0, 7.2, 1.8, 5.5, 9.3, 16.6
3.8, 127.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.9, 15.8, 14.4, 8.7, 13.8, 15.3, 10.5
8.4, 6.0, 2.1, -0.7, 8.7, 9.3, -2.2
9.9, 13.2, 8.8, 4.2, 10.1, 10.9, 9.5
7.0, 6.1, 2.6, -0.1, 7.9, 7.2, -1.5

23 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.1 9.4 94.0 79.0 1022.9 1020.2 6.1 7.2 2.5 14.4 9.1 11.7 8.5
2019 14.0 4.0 95.0 57.0 1006.8 993.2 9.0 13.0 5.6 12.6 2.5 8.4 3.1
2020 12.5 3.6 94.5 81.0 1033.9 1031.5 5.8 9.3 0.0 12.1 2.1 10.3 2.7
2021 13.4 2.0 90.0 62.0 1037.3 1034.7 4.3 7.2 0.0 12.1 0.1 7.0 0.4
2022 14.4 9.3 94.0 76.0 1011.5 1009.5 4.3 7.2 0.0 14.7 8.5 11.3 7.7
2023 14.8 9.8 89.0 71.0 1013.6 1006.4 7.9 11.1 0.0 14.6 8.9 10.4 8.0
2024 12.7 3.2 91.0 69.0 999.0 990.8 13.4 27.7 0.0 11.8 0.5 8.9 0.1
14.1, 14.0, 12.5, 13.4, 14.4, 14.8, 12.7
9.4, 4.0, 3.6, 2.0, 9.3, 9.8, 3.2
94.0, 95.0, 94.5, 90.0, 94.0, 89.0, 91.0
79.0, 57.0, 81.0, 62.0, 76.0, 71.0, 69.0
1022.9, 1006.8, 1033.9, 1037.3, 1011.5, 1013.6, 999.0
1020.2, 993.2, 1031.5, 1034.7, 1009.5, 1006.4, 990.8
6.1, 9.0, 5.8, 4.3, 4.3, 7.9, 13.4
7.2, 13.0, 9.3, 7.2, 7.2, 11.1, 27.7
2.5, 5.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.4, 12.6, 12.1, 12.1, 14.7, 14.6, 11.8
9.1, 2.5, 2.1, 0.1, 8.5, 8.9, 0.5
11.7, 8.4, 10.3, 7.0, 11.3, 10.4, 8.9
8.5, 3.1, 2.7, 0.4, 7.7, 8.0, 0.1

24 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.6 9.8 94.0 68.0 1020.2 1013.4 6.4 9.3 0.0 13.4 8.4 11.3 4.2
2019 14.0 1.0 95.0 37.0 1012.5 1006.8 14.0 18.0 0.0 12.2 -0.9 5.5 -1.5
2020 14.7 11.0 94.0 72.0 1031.5 1023.2 10.8 14.8 0.0 14.5 10.6 10.6 8.2
2021 11.6 8.4 89.0 73.0 1034.9 1030.5 6.1 9.3 0.0 10.8 6.8 8.2 5.2
2022 15.9 10.6 93.0 78.0 1014.9 1010.2 7.2 13.0 0.0 16.5 10.5 12.4 9.0
2023 12.8 10.1 89.0 70.0 1017.2 1013.3 9.7 14.8 0.0 12.0 9.7 9.3 6.5
2024 6.0 2.9 90.0 72.0 1011.1 997.3 10.8 16.6 0.0 4.0 -0.4 2.2 0.1
13.6, 14.0, 14.7, 11.6, 15.9, 12.8, 6.0
9.8, 1.0, 11.0, 8.4, 10.6, 10.1, 2.9
94.0, 95.0, 94.0, 89.0, 93.0, 89.0, 90.0
68.0, 37.0, 72.0, 73.0, 78.0, 70.0, 72.0
1020.2, 1012.5, 1031.5, 1034.9, 1014.9, 1017.2, 1011.1
1013.4, 1006.8, 1023.2, 1030.5, 1010.2, 1013.3, 997.3
6.4, 14.0, 10.8, 6.1, 7.2, 9.7, 10.8
9.3, 18.0, 14.8, 9.3, 13.0, 14.8, 16.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.4, 12.2, 14.5, 10.8, 16.5, 12.0, 4.0
8.4, -0.9, 10.6, 6.8, 10.5, 9.7, -0.4
11.3, 5.5, 10.6, 8.2, 12.4, 9.3, 2.2
4.2, -1.5, 8.2, 5.2, 9.0, 6.5, 0.1




New moon
2025-12-20 02.43
Inverno
2025-12-21 16.04

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 2025-12-17 10.01
Dati stazione: 2025-12-17 09.45

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno