Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 739.98 W/m2
Minimo 374.08 W/m2
21 Dicembre
Massima 1009.30 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.11 418.719
15 Febbraio 12.16 577.257
15 Marzo 12.11 756.698
15 Aprile 13.02 907.439
15 Maggio 12.58 985.277
15 Giugno 13.02 1009.22
15 Luglio 13.07 994.398
15 Agosto 13.06 934.396
15 Settembre 12.56 811.674
15 Ottobre 12.47 641.744
15 Novembre 11.46 466.202
15 Dicembre 11.57 376.802

Giorni


1 Gennaio 12.05 382.302
2 Gennaio 12.05 383.965
3 Gennaio 12.06 385.777
4 Gennaio 12.06 387.738
5 Gennaio 12.07 389.846
6 Gennaio 12.07 392.101
7 Gennaio 12.08 394.5
8 Gennaio 12.08 397.044
9 Gennaio 12.08 399.728
10 Gennaio 12.09 402.555
11 Gennaio 12.09 405.518
12 Gennaio 12.10 408.618
13 Gennaio 12.10 411.854
14 Gennaio 12.10 415.22
15 Gennaio 12.11 418.719
16 Gennaio 12.11 422.346
17 Gennaio 12.12 426.097
18 Gennaio 12.12 429.975
19 Gennaio 12.12 433.972
20 Gennaio 12.12 438.086
21 Gennaio 12.13 442.32
22 Gennaio 12.13 446.665
23 Gennaio 12.13 451.12
24 Gennaio 12.14 455.683
25 Gennaio 12.13 460.446
26 Gennaio 12.14 465.228
27 Gennaio 12.14 470.102
28 Gennaio 12.15 475.072
29 Gennaio 12.15 480.137
30 Gennaio 12.15 485.291
31 Gennaio 12.15 490.532
1 Febbraio 12.15 495.855
2 Febbraio 12.15 501.257
3 Febbraio 12.15 506.737
4 Febbraio 12.16 512.29
5 Febbraio 12.16 517.914
6 Febbraio 12.16 523.605
7 Febbraio 12.16 529.359
8 Febbraio 12.16 535.173
9 Febbraio 12.16 541.043
10 Febbraio 12.16 546.966
11 Febbraio 12.16 552.938
12 Febbraio 12.16 558.957
13 Febbraio 12.16 565.019
14 Febbraio 12.16 571.12
15 Febbraio 12.16 577.257
16 Febbraio 12.16 583.427
17 Febbraio 12.16 589.626
18 Febbraio 12.16 595.851
19 Febbraio 12.16 602.098
20 Febbraio 12.16 608.364
21 Febbraio 12.15 614.647
22 Febbraio 12.15 620.944
23 Febbraio 12.15 627.25
24 Febbraio 12.15 633.562
25 Febbraio 12.15 639.878
26 Febbraio 12.15 646.193
27 Febbraio 12.15 652.505
28 Febbraio 12.14 658.812
29 Febbraio 12.14 665.111
1 Marzo 12.14 671.399
2 Marzo 12.14 677.671
3 Marzo 12.14 683.925
4 Marzo 12.13 690.159
5 Marzo 12.13 696.373
6 Marzo 12.13 702.56
7 Marzo 12.13 708.719
8 Marzo 12.12 714.846
9 Marzo 12.12 720.943
10 Marzo 12.12 727.004
11 Marzo 12.12 733.027
12 Marzo 12.11 739.009
13 Marzo 12.11 744.951
14 Marzo 12.11 750.848
15 Marzo 12.11 756.698
16 Marzo 12.10 762.5
17 Marzo 12.10 768.253
18 Marzo 12.10 773.953
19 Marzo 12.09 779.598
20 Marzo 12.09 785.19
21 Marzo 12.09 790.723
22 Marzo 12.09 796.196
23 Marzo 12.08 801.611
24 Marzo 12.08 806.964
25 Marzo 12.08 812.252
26 Marzo 12.07 817.476
27 Marzo 13.07 822.635
28 Marzo 13.07 827.726
29 Marzo 13.06 832.748
30 Marzo 13.06 837.703
31 Marzo 13.06 842.586
1 Aprile 13.06 847.396
2 Aprile 13.05 852.138
3 Aprile 13.03 857.274
4 Aprile 13.05 861.903
5 Aprile 13.04 866.425
6 Aprile 13.04 870.873
7 Aprile 13.04 875.243
8 Aprile 13.03 879.536
9 Aprile 13.03 883.756
10 Aprile 13.03 887.898
11 Aprile 13.03 891.96
12 Aprile 13.02 895.946
13 Aprile 13.02 899.857
14 Aprile 13.02 903.688
15 Aprile 13.02 907.439
16 Aprile 13.01 911.114
17 Aprile 13.01 914.712
18 Aprile 13.01 918.232
19 Aprile 13.01 921.673
20 Aprile 13.01 925.035
21 Aprile 13.00 928.323
22 Aprile 13.00 931.534
23 Aprile 13.00 934.666
24 Aprile 13.00 937.722
25 Aprile 13.00 940.701
26 Aprile 12.59 943.607
27 Aprile 12.59 946.437
28 Aprile 12.59 949.193
29 Aprile 12.59 951.874
30 Aprile 12.59 954.482
1 Maggio 12.59 957.016
2 Maggio 12.59 959.478
3 Maggio 12.58 961.869
4 Maggio 12.58 964.191
5 Maggio 12.58 966.442
6 Maggio 12.58 968.624
7 Maggio 12.58 970.737
8 Maggio 12.58 972.782
9 Maggio 12.58 974.76
10 Maggio 12.58 976.673
11 Maggio 12.58 978.52
12 Maggio 12.58 980.304
13 Maggio 12.58 982.023
14 Maggio 12.58 983.681
15 Maggio 12.58 985.277
16 Maggio 12.58 986.812
17 Maggio 12.58 988.288
18 Maggio 12.58 989.705
19 Maggio 12.58 991.064
20 Maggio 12.58 992.366
21 Maggio 12.58 993.612
22 Maggio 12.58 994.803
23 Maggio 12.58 995.94
24 Maggio 12.58 997.023
25 Maggio 12.58 998.054
26 Maggio 12.59 999.035
27 Maggio 12.59 999.965
28 Maggio 12.59 1000.85
29 Maggio 12.59 1001.68
30 Maggio 12.59 1002.46
31 Maggio 12.59 1003.2
1 Giugno 12.59 1003.88
2 Giugno 13.00 1004.53
3 Giugno 13.00 1005.13
4 Giugno 13.00 1005.68
5 Giugno 13.00 1006.19
6 Giugno 13.00 1006.66
7 Giugno 13.00 1007.09
8 Giugno 13.01 1007.47
9 Giugno 13.01 1007.81
10 Giugno 13.01 1008.12
11 Giugno 13.01 1008.38
12 Giugno 13.01 1008.82
13 Giugno 13.02 1008.99
14 Giugno 13.02 1009.13
15 Giugno 13.02 1009.22
16 Giugno 13.02 1009.28
17 Giugno 13.02 1009.3
18 Giugno 13.03 1009.29
19 Giugno 13.03 1009.23
20 Giugno 13.03 1009.14
21 Giugno 13.03 1009.01
22 Giugno 13.03 1008.85
23 Giugno 13.04 1008.64
24 Giugno 13.04 1008.4
25 Giugno 13.04 1008.13
26 Giugno 13.04 1007.81
27 Giugno 13.05 1007.46
28 Giugno 13.05 1007.07
29 Giugno 13.05 1006.64
30 Giugno 13.05 1006.18
1 Luglio 13.05 1005.68
2 Luglio 13.06 1005.13
3 Luglio 13.06 1004.55
4 Luglio 13.06 1003.93
5 Luglio 13.06 1003.28
6 Luglio 13.06 1002.58
7 Luglio 13.06 1001.84
8 Luglio 13.07 1001.05
9 Luglio 13.07 1000.23
10 Luglio 13.07 999.371
11 Luglio 13.07 998.464
12 Luglio 13.07 997.514
13 Luglio 13.07 996.52
14 Luglio 13.07 995.482
15 Luglio 13.07 994.398
16 Luglio 13.07 993.268
17 Luglio 13.08 992.092
18 Luglio 13.08 990.87
19 Luglio 13.08 989.599
20 Luglio 13.08 988.28
21 Luglio 13.08 986.911
22 Luglio 13.08 985.492
23 Luglio 13.08 984.021
24 Luglio 13.08 982.499
25 Luglio 13.08 980.925
26 Luglio 13.08 979.297
27 Luglio 13.08 977.614
28 Luglio 13.08 975.877
29 Luglio 13.08 974.085
30 Luglio 13.08 972.236
31 Luglio 13.08 970.329
1 Agosto 13.08 968.365
2 Agosto 13.08 966.342
3 Agosto 13.08 964.259
4 Agosto 13.07 962.117
5 Agosto 13.07 959.914
6 Agosto 13.07 957.65
7 Agosto 13.07 955.324
8 Agosto 13.07 952.934
9 Agosto 13.07 950.481
10 Agosto 13.07 947.963
11 Agosto 13.07 945.38
12 Agosto 13.06 942.733
13 Agosto 13.06 940.021
14 Agosto 13.06 937.242
15 Agosto 13.06 934.396
16 Agosto 13.06 931.481
17 Agosto 13.05 928.501
18 Agosto 13.05 925.453
19 Agosto 13.05 922.335
20 Agosto 13.06 919.133
21 Agosto 13.04 915.516
22 Agosto 13.04 912.188
23 Agosto 13.04 908.79
24 Agosto 13.04 905.321
25 Agosto 13.03 901.783
26 Agosto 13.03 898.177
27 Agosto 13.03 894.499
28 Agosto 13.02 890.751
29 Agosto 13.02 886.936
30 Agosto 13.02 883.05
31 Agosto 13.02 879.093
1 Settembre 13.01 875.07
2 Settembre 13.01 870.976
3 Settembre 13.01 866.812
4 Settembre 13.00 862.582
5 Settembre 13.00 858.284
6 Settembre 13.00 853.916
7 Settembre 12.59 849.484
8 Settembre 12.59 844.984
9 Settembre 12.59 840.416
10 Settembre 12.58 835.786
11 Settembre 12.58 831.09
12 Settembre 12.57 826.328
13 Settembre 12.57 821.507
14 Settembre 12.57 816.622
15 Settembre 12.56 811.674
16 Settembre 12.56 806.669
17 Settembre 12.56 801.602
18 Settembre 12.55 796.477
19 Settembre 12.55 791.297
20 Settembre 12.55 786.059
21 Settembre 12.54 780.768
22 Settembre 12.54 775.423
23 Settembre 12.54 770.025
24 Settembre 12.53 764.579
25 Settembre 12.53 759.084
26 Settembre 12.53 753.538
27 Settembre 12.52 747.951
28 Settembre 12.52 742.319
29 Settembre 12.52 736.641
30 Settembre 12.51 730.928
1 Ottobre 12.51 725.174
2 Ottobre 12.51 719.381
3 Ottobre 12.50 713.557
4 Ottobre 12.50 707.7
5 Ottobre 12.50 701.809
6 Ottobre 12.49 695.893
7 Ottobre 12.49 689.951
8 Ottobre 12.49 683.983
9 Ottobre 12.48 677.993
10 Ottobre 12.48 671.986
11 Ottobre 12.48 665.962
12 Ottobre 12.48 659.921
13 Ottobre 12.47 653.869
14 Ottobre 12.47 647.811
15 Ottobre 12.47 641.744
16 Ottobre 12.47 635.673
17 Ottobre 12.47 629.6
18 Ottobre 12.46 623.53
19 Ottobre 12.46 617.464
20 Ottobre 12.46 611.406
21 Ottobre 12.46 605.357
22 Ottobre 12.46 599.32
23 Ottobre 12.46 593.299
24 Ottobre 12.45 587.299
25 Ottobre 12.45 581.32
26 Ottobre 12.45 575.367
27 Ottobre 12.45 569.442
28 Ottobre 12.45 563.238
29 Ottobre 12.45 557.384
30 Ottobre 11.45 551.566
31 Ottobre 11.45 545.79
1 Novembre 11.45 540.057
2 Novembre 11.45 534.372
3 Novembre 11.45 528.737
4 Novembre 11.45 523.155
5 Novembre 11.45 517.63
6 Novembre 11.45 512.165
7 Novembre 11.45 506.764
8 Novembre 11.45 501.428
9 Novembre 11.45 496.162
10 Novembre 11.45 490.968
11 Novembre 11.45 485.85
12 Novembre 11.45 480.811
13 Novembre 11.46 475.855
14 Novembre 11.46 470.984
15 Novembre 11.46 466.202
16 Novembre 11.46 461.51
17 Novembre 11.46 456.912
18 Novembre 11.46 452.41
19 Novembre 11.47 448.012
20 Novembre 11.47 443.715
21 Novembre 11.47 439.523
22 Novembre 11.47 435.439
23 Novembre 11.48 431.468
24 Novembre 11.48 427.611
25 Novembre 11.48 423.869
26 Novembre 11.49 420.246
27 Novembre 11.49 416.746
28 Novembre 11.49 413.368
29 Novembre 11.50 410.117
30 Novembre 11.50 406.995
1 Dicembre 11.50 404
2 Dicembre 11.51 401.142
3 Dicembre 11.51 398.416
4 Dicembre 11.52 395.826
5 Dicembre 11.52 393.376
6 Dicembre 11.52 391.063
7 Dicembre 11.53 388.896
8 Dicembre 11.53 386.868
9 Dicembre 11.54 384.987
10 Dicembre 11.54 383.251
11 Dicembre 11.55 381.663
12 Dicembre 11.55 380.223
13 Dicembre 11.56 378.932
14 Dicembre 11.56 377.792
15 Dicembre 11.57 376.802
16 Dicembre 11.57 375.966
17 Dicembre 11.58 375.282
18 Dicembre 11.58 374.752
19 Dicembre 11.59 374.374
20 Dicembre 11.59 374.153
21 Dicembre 12.00 374.084
22 Dicembre 12.00 374.172
23 Dicembre 12.01 374.413
24 Dicembre 12.01 374.811
25 Dicembre 12.02 375.361
26 Dicembre 12.02 376.068
27 Dicembre 12.03 376.927
28 Dicembre 12.03 377.942
29 Dicembre 12.04 379.108
30 Dicembre 12.04 380.428
31 Dicembre 12.05 381.898


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno