Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 741.96 W/m2
Minimo 375.91 W/m2
21 Dicembre
Massima 1011.27 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:11 420.602
15 Febbraio 12:16 579.263
15 Marzo 12:11 758.758
15 Aprile 13:02 909.485
15 Maggio 12:58 987.277
15 Giugno 13:02 1011.19
15 Luglio 13:07 996.37
15 Agosto 13:06 936.4
15 Settembre 12:56 813.706
15 Ottobre 12:47 643.754
15 Novembre 11:46 468.118
15 Dicembre 11:57 378.633

Giorni


1 Gennaio 12:05 384.143
2 Gennaio 12:05 385.808
3 Gennaio 12:06 387.621
4 Gennaio 12:06 389.586
5 Gennaio 12:07 391.695
6 Gennaio 12:07 393.955
7 Gennaio 12:07 396.355
8 Gennaio 12:08 398.903
9 Gennaio 12:08 401.591
10 Gennaio 12:09 404.42
11 Gennaio 12:09 407.387
12 Gennaio 12:10 410.489
13 Gennaio 12:10 413.73
14 Gennaio 12:10 417.1
15 Gennaio 12:11 420.602
16 Gennaio 12:11 424.233
17 Gennaio 12:11 427.988
18 Gennaio 12:12 431.869
19 Gennaio 12:12 435.871
20 Gennaio 12:12 439.99
21 Gennaio 12:13 444.226
22 Gennaio 12:13 448.577
23 Gennaio 12:13 453.036
24 Gennaio 12:13 457.602
25 Gennaio 12:13 462.372
26 Gennaio 12:14 467.157
27 Gennaio 12:14 472.036
28 Gennaio 12:14 477.01
29 Gennaio 12:15 482.078
30 Gennaio 12:15 487.237
31 Gennaio 12:15 492.481
1 Febbraio 12:15 497.809
2 Febbraio 12:15 503.216
3 Febbraio 12:15 508.699
4 Febbraio 12:15 514.256
5 Febbraio 12:16 519.884
6 Febbraio 12:16 525.579
7 Febbraio 12:16 531.337
8 Febbraio 12:16 537.154
9 Febbraio 12:16 543.028
10 Febbraio 12:16 548.955
11 Febbraio 12:16 554.931
12 Febbraio 12:16 560.953
13 Febbraio 12:16 567.018
14 Febbraio 12:16 573.123
15 Febbraio 12:16 579.263
16 Febbraio 12:16 585.436
17 Febbraio 12:16 591.638
18 Febbraio 12:16 597.866
19 Febbraio 12:16 604.116
20 Febbraio 12:15 610.385
21 Febbraio 12:15 616.672
22 Febbraio 12:15 622.971
23 Febbraio 12:15 629.28
24 Febbraio 12:15 635.594
25 Febbraio 12:15 641.912
26 Febbraio 12:15 648.229
27 Febbraio 12:15 654.543
28 Febbraio 12:14 660.853
29 Febbraio 12:14 667.154
1 Marzo 12:14 673.443
2 Marzo 12:14 679.717
3 Marzo 12:14 685.972
4 Marzo 12:13 692.21
5 Marzo 12:13 698.424
6 Marzo 12:13 704.613
7 Marzo 12:13 710.772
8 Marzo 12:12 716.902
9 Marzo 12:12 723
10 Marzo 12:12 729.061
11 Marzo 12:12 735.084
12 Marzo 12:11 741.068
13 Marzo 12:11 747.011
14 Marzo 12:11 752.908
15 Marzo 12:11 758.758
16 Marzo 12:10 764.562
17 Marzo 12:10 770.315
18 Marzo 12:10 776.014
19 Marzo 12:09 781.661
20 Marzo 12:09 787.253
21 Marzo 12:09 792.786
22 Marzo 12:08 798.259
23 Marzo 12:08 803.674
24 Marzo 12:08 809.026
25 Marzo 12:08 814.313
26 Marzo 12:07 819.538
27 Marzo 13:07 824.697
28 Marzo 13:07 829.786
29 Marzo 13:06 834.809
30 Marzo 13:06 839.763
31 Marzo 13:06 844.645
1 Aprile 13:05 849.456
2 Aprile 13:05 854.197
3 Aprile 13:03 859.336
4 Aprile 13:05 863.961
5 Aprile 13:04 868.483
6 Aprile 13:04 872.929
7 Aprile 13:04 877.298
8 Aprile 13:03 881.591
9 Aprile 13:03 885.81
10 Aprile 13:03 889.949
11 Aprile 13:03 894.011
12 Aprile 13:02 897.997
13 Aprile 13:02 901.905
14 Aprile 13:02 905.735
15 Aprile 13:02 909.485
16 Aprile 13:01 913.16
17 Aprile 13:01 916.756
18 Aprile 13:01 920.274
19 Aprile 13:01 923.713
20 Aprile 13:00 927.075
21 Aprile 13:00 930.362
22 Aprile 13:00 933.57
23 Aprile 13:00 936.701
24 Aprile 13:00 939.755
25 Aprile 12:59 942.733
26 Aprile 12:59 945.638
27 Aprile 12:59 948.466
28 Aprile 12:59 951.22
29 Aprile 12:59 953.9
30 Aprile 12:59 956.505
1 Maggio 12:59 959.038
2 Maggio 12:58 961.499
3 Maggio 12:58 963.889
4 Maggio 12:58 966.209
5 Maggio 12:58 968.458
6 Maggio 12:58 970.638
7 Maggio 12:58 972.75
8 Maggio 12:58 974.793
9 Maggio 12:58 976.77
10 Maggio 12:58 978.681
11 Maggio 12:58 980.527
12 Maggio 12:58 982.309
13 Maggio 12:58 984.027
14 Maggio 12:58 985.683
15 Maggio 12:58 987.277
16 Maggio 12:58 988.811
17 Maggio 12:58 990.285
18 Maggio 12:58 991.701
19 Maggio 12:58 993.059
20 Maggio 12:58 994.36
21 Maggio 12:58 995.605
22 Maggio 12:58 996.794
23 Maggio 12:58 997.93
24 Maggio 12:58 999.012
25 Maggio 12:58 1000.04
26 Maggio 12:58 1001.02
27 Maggio 12:59 1001.95
28 Maggio 12:59 1002.83
29 Maggio 12:59 1003.66
30 Maggio 12:59 1004.44
31 Maggio 12:59 1005.18
1 Giugno 12:59 1005.86
2 Giugno 12:59 1006.51
3 Giugno 13:00 1007.1
4 Giugno 13:00 1007.66
5 Giugno 13:00 1008.17
6 Giugno 13:00 1008.64
7 Giugno 13:00 1009.06
8 Giugno 13:00 1009.44
9 Giugno 13:01 1009.78
10 Giugno 13:01 1010.09
11 Giugno 13:01 1010.35
12 Giugno 13:01 1010.79
13 Giugno 13:01 1010.96
14 Giugno 13:02 1011.1
15 Giugno 13:02 1011.19
16 Giugno 13:02 1011.25
17 Giugno 13:02 1011.27
18 Giugno 13:03 1011.25
19 Giugno 13:03 1011.2
20 Giugno 13:03 1011.11
21 Giugno 13:03 1010.98
22 Giugno 13:03 1010.81
23 Giugno 13:04 1010.61
24 Giugno 13:04 1010.37
25 Giugno 13:04 1010.09
26 Giugno 13:04 1009.78
27 Giugno 13:04 1009.42
28 Giugno 13:05 1009.04
29 Giugno 13:05 1008.61
30 Giugno 13:05 1008.14
1 Luglio 13:05 1007.64
2 Luglio 13:05 1007.1
3 Luglio 13:06 1006.52
4 Luglio 13:06 1005.9
5 Luglio 13:06 1005.24
6 Luglio 13:06 1004.54
7 Luglio 13:06 1003.8
8 Luglio 13:06 1003.02
9 Luglio 13:07 1002.2
10 Luglio 13:07 1001.34
11 Luglio 13:07 1000.43
12 Luglio 13:07 999.484
13 Luglio 13:07 998.491
14 Luglio 13:07 997.453
15 Luglio 13:07 996.37
16 Luglio 13:07 995.241
17 Luglio 13:07 994.065
18 Luglio 13:08 992.843
19 Luglio 13:08 991.574
20 Luglio 13:08 990.255
21 Luglio 13:08 988.887
22 Luglio 13:08 987.469
23 Luglio 13:08 985.999
24 Luglio 13:08 984.478
25 Luglio 13:08 982.905
26 Luglio 13:08 981.278
27 Luglio 13:08 979.596
28 Luglio 13:08 977.86
29 Luglio 13:08 976.069
30 Luglio 13:08 974.221
31 Luglio 13:08 972.315
1 Agosto 13:08 970.352
2 Agosto 13:08 968.33
3 Agosto 13:07 966.249
4 Agosto 13:07 964.109
5 Agosto 13:07 961.907
6 Agosto 13:07 959.644
7 Agosto 13:07 957.318
8 Agosto 13:07 954.93
9 Agosto 13:07 952.477
10 Agosto 13:07 949.96
11 Agosto 13:06 947.38
12 Agosto 13:06 944.735
13 Agosto 13:06 942.023
14 Agosto 13:06 939.245
15 Agosto 13:06 936.4
16 Agosto 13:05 933.486
17 Agosto 13:05 930.508
18 Agosto 13:05 927.461
19 Agosto 13:05 924.344
20 Agosto 13:06 921.141
21 Agosto 13:04 917.528
22 Agosto 13:04 914.2
23 Agosto 13:04 910.802
24 Agosto 13:04 907.334
25 Agosto 13:03 903.798
26 Agosto 13:03 900.193
27 Agosto 13:03 896.516
28 Agosto 13:02 892.77
29 Agosto 13:02 888.955
30 Agosto 13:02 885.07
31 Agosto 13:01 881.114
1 Settembre 13:01 877.092
2 Settembre 13:01 872.999
3 Settembre 13:00 868.835
4 Settembre 13:00 864.607
5 Settembre 13:00 860.309
6 Settembre 12:59 855.942
7 Settembre 12:59 851.511
8 Settembre 12:59 847.011
9 Settembre 12:58 842.444
10 Settembre 12:58 837.815
11 Settembre 12:58 833.119
12 Settembre 12:57 828.359
13 Settembre 12:57 823.537
14 Settembre 12:57 818.652
15 Settembre 12:56 813.706
16 Settembre 12:56 808.7
17 Settembre 12:56 803.633
18 Settembre 12:55 798.509
19 Settembre 12:55 793.329
20 Settembre 12:55 788.09
21 Settembre 12:54 782.8
22 Settembre 12:54 777.455
23 Settembre 12:53 772.056
24 Settembre 12:53 766.611
25 Settembre 12:53 761.115
26 Settembre 12:52 755.57
27 Settembre 12:52 749.982
28 Settembre 12:52 744.348
29 Settembre 12:51 738.672
30 Settembre 12:51 732.957
1 Ottobre 12:51 727.202
2 Ottobre 12:50 721.409
3 Ottobre 12:50 715.584
4 Ottobre 12:50 709.725
5 Ottobre 12:50 703.833
6 Ottobre 12:49 697.917
7 Ottobre 12:49 691.973
8 Ottobre 12:49 686.003
9 Ottobre 12:48 680.013
10 Ottobre 12:48 674.005
11 Ottobre 12:48 667.978
12 Ottobre 12:48 661.936
13 Ottobre 12:47 655.884
14 Ottobre 12:47 649.823
15 Ottobre 12:47 643.754
16 Ottobre 12:47 637.681
17 Ottobre 12:46 631.606
18 Ottobre 12:46 625.534
19 Ottobre 12:46 619.467
20 Ottobre 12:46 613.405
21 Ottobre 12:46 607.354
22 Ottobre 12:46 601.315
23 Ottobre 12:45 595.292
24 Ottobre 12:45 589.289
25 Ottobre 12:45 583.308
26 Ottobre 12:45 577.352
27 Ottobre 12:45 571.424
28 Ottobre 12:45 565.216
29 Ottobre 12:45 559.358
30 Ottobre 11:45 553.538
31 Ottobre 11:45 547.758
1 Novembre 11:45 542.023
2 Novembre 11:45 536.334
3 Novembre 11:45 530.695
4 Novembre 11:45 525.11
5 Novembre 11:45 519.582
6 Novembre 11:45 514.114
7 Novembre 11:45 508.709
8 Novembre 11:45 503.37
9 Novembre 11:45 498.1
10 Novembre 11:45 492.903
11 Novembre 11:45 487.782
12 Novembre 11:45 482.739
13 Novembre 11:45 477.778
14 Novembre 11:46 472.904
15 Novembre 11:46 468.118
16 Novembre 11:46 463.423
17 Novembre 11:46 458.821
18 Novembre 11:46 454.316
19 Novembre 11:47 449.912
20 Novembre 11:47 445.612
21 Novembre 11:47 441.417
22 Novembre 11:47 437.33
23 Novembre 11:48 433.354
24 Novembre 11:48 429.494
25 Novembre 11:48 425.749
26 Novembre 11:49 422.122
27 Novembre 11:49 418.619
28 Novembre 11:49 415.238
29 Novembre 11:50 411.982
30 Novembre 11:50 408.858
1 Dicembre 11:50 405.861
2 Dicembre 11:51 402.998
3 Dicembre 11:51 400.271
4 Dicembre 11:52 397.677
5 Dicembre 11:52 395.225
6 Dicembre 11:52 392.911
7 Dicembre 11:53 390.74
8 Dicembre 11:53 388.711
9 Dicembre 11:54 386.827
10 Dicembre 11:54 385.09
11 Dicembre 11:55 383.499
12 Dicembre 11:55 382.058
13 Dicembre 11:56 380.765
14 Dicembre 11:56 379.625
15 Dicembre 11:57 378.633
16 Dicembre 11:57 377.797
17 Dicembre 11:58 377.111
18 Dicembre 11:58 376.582
19 Dicembre 11:59 376.203
20 Dicembre 11:59 375.982
21 Dicembre 12:00 375.913
22 Dicembre 12:00 376.002
23 Dicembre 12:01 376.242
24 Dicembre 12:01 376.641
25 Dicembre 12:02 377.192
26 Dicembre 12:02 377.9
27 Dicembre 12:03 378.76
28 Dicembre 12:03 379.777
29 Dicembre 12:04 380.943
30 Dicembre 12:04 382.266
31 Dicembre 12:05 383.738


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno